本課程專為需要加強中文、英文或數學成績的小學生而設。透過針對性的訓練與系統化教學,幫助學生鞏固基礎、掌握考試技巧,全面提升學科表現。課堂設計著重引導學生,提升理解與練習的質素,從而在短期內帶來明顯的成績進步。
適合對象:
小一至小六學生,在短期內提升成績、拔尖補底
課程目標:
課程特色:
小班教學
導師能緊貼學生的進度,因材施教
碩士級團隊統籌編寫筆記
| 年級 | 學期 | 課程簡要 |
| 小一 | 上學期 | 字的運用, 漢字結構, 造字法, 疊詞, 標點符號, 續句, 詞語替換 及 串寫句子 |
| 下學期 | 近形字, 擴張句子, 反義詞, 修辭, 串寫句子, 詞語替換 及 擬聲詞 | |
| 小二 | 上學期 | 反義詞, 助詞, 漢字結構, 擬聲詞, 形容詞, 短語聯句 及 漢字結構 |
| 下學期 | 名、動、形容詞的綜合運用, 反義詞, 錯別字 及 擴張句子 | |
| 小三 | 上學期 | 造字法, 嘆詞, 成語, 語氣詞, 關聯詞, 疊詞, 標點符號 及 重組句子 |
| 下學期 | 漢字結構, 量詞, 擬聲詞, 句式仿作, 短語聯句, 排句成段 及 造句 | |
| 小四 | 上學期 | 說明文, 假設複句, 助詞, 描寫法, 肖像描寫, 對偶和排比, 褒義詞 及 貶義詞 |
| 下學期 | 日記, 病句分析, 詩詞, 自述與複述, 連接詞, 傳記, 特徵 及 記敘文 | |
| 小五 | 上學期 | 閱讀策略, 想像法, 多感官觀察法, 六何法, 比喻, 排比 及 景物描寫 |
| 下學期 | 時序變換法, 動物自述法, 擬人法, 疊詞, 象聲詞, 觀察特徵 及 腦圖 | |
| 小六 | 上學期 | 閱讀策略, 想像法, 多感官觀察法, 六何法, 比喻, 排比 及 景物描寫 |
| 下學期 | 因果句, 倒敘法, 說明文, 議論文, 對比、對偶, 句子擴充 及 造詞 |
| Year | Term | Course Outline |
| P1 | 1st term | Singular & Plural, Don’t, This & That, Adjectives, be and have |
| 2nd term | Adjectives, Connectives, Question words, Prepositions of position and Present Continuous Tense | |
| P2 | 1st term | Pronouns, Question Words, Irregular Verbs, Present Tense and Present Continuous Tense |
| 2nd term | Directions, Adjectives, Negative Statements, Forming Questions using Different tenses | |
| P3 | 1st term | Making Request, Occupations, Talking about needs and wants, Countable and Uncountable Nouns |
| 2nd term | Interrogatives, Prepositions, Past Tense, Negative Clauses, Conjunctions and Connectives | |
| P4 | 1st term | Gerunds, Adverbs, Comparative Adjectives, Indefinite Pronouns and Connectives |
| 2nd term | Question words & Modals, Future Tense, Sentence Structure and Frequencies | |
| P5 | 1st term | Interrogatives, Question words, Present Perfect Tense and Adverbs |
| 2nd term | Infinitives, Compound Nouns, Gerunds, Past Continuous Tense and Conjunctions | |
| P6 | 1st term | Connectives, Conjunctions, Relative Clauses and Relative Pronouns |
| 2nd term | Adverbs, Showing the Sequences, Gerunds, Reflexive Pronouns and Infinitives |
| 年級 | 學期 | 課程簡要 |
| 小一 | 上學期 | 20內的數, 基本加減, 立體圖形, 直線與曲線 及 長度與距離 |
| 下學期 | 量度與比較, 比較與數量計算, 基本加減法 及 圖形認識 | |
| 小二 | 上學期 | 認識角及直角, 百位數, 三位數加減法, 基本乘法, 時間計算 及 立體圖形 |
| 下學期 | 比較角的大小, 千位數, 除法, 四邊形, 重量 及 貨幣 | |
| 小三 | 上學期 | 五位數, 公里, 毫米, 時、分、秒, 平行線, 垂直線, 平行四邊形 及 除法 |
| 下學期 | 銳角和鈍角, 除法, 括號, 方塊圖, 量度與升, 三角形, 24小時報時制 及 分數 | |
| 小四 | 上學期 | 倍數, 因數, 整除性, 四邊形, 最小公倍數, 最大公因數 及 周界 |
| 下學期 | 擴分和約分, 棒形圖, 分數的比較, 分數加減法, 圖形拼砌與分割, 面積 及 對稱 | |
| 小五 | 上學期 | 近似值及大量數估計, 方向, 象形圖, 分數乘法, 代數符號 及 面積 |
| 下學期 | 立體圖, 長方體和正方體, 簡易方程, 分數除法, 棒形圖, 旋轉對稱 及 古代數字 | |
| 小六 | 上學期 | 百分數, 小數除法, 平均數, 立體圖形, 小數與分數, 體積和容量 及 排水法 |
| 下學期 | 簡易方程, 圓周率, 圓周和直徑, 折扣, 賺賠, 折線圖 及 速率 |
錯誤: 找不到符合條件的聯絡表單。